Mengenal Layanan Gadai BPKB Mobil
Butuh dana cepat dalam jumlah besar? Gadai BPKB Mobil adalah solusi tepat untuk Anda. Kami menawarkan nilai pencairan tinggi dengan suku bunga yang kompetitif. Kendaraan tetap bisa Anda gunakan karena hanya BPKB yang kami tahan. Proses survei dilakukan dengan cepat dan transparan.
Keuntungan Lewat Marketing Resmi AXI:
- ✔ Proses didampingi dari awal sampai cair.
- ✔ Tidak perlu antre lama di kantor cabang.
- ✔ Syarat dijemput langsung ke rumah Anda.
TABEL ANGSURAN MOBIL
| PINJAMAN | 12 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln |
|---|---|---|---|---|
| 30.000.000 | 3.660.000 | 1.998.000 | 1.562.000 | 1.293.000 |
| 40.000.000 | 4.512.000 | 2.554.000 | 1.905.000 | 1.634.000 |
| 50.000.000 | 5.476.000 | 3.145.000 | 2.318.000 | 1.900.000 |
| 60.000.000 | 6.460.000 | 3.758.000 | 2.785.000 | 2.300.000 |
| 70.000.000 | 7.290.000 | 4.176.000 | 3.100.000 | 2.514.000 |
| 80.000.000 | 8.125.000 | 4.669.000 | 3.412.000 | 2.805.000 |
| 90.000.000 | 9.425.000 | 5.419.000 | 4.000.000 | 3.300.000 |
| 100.000.000 | 10.466.000 | 6.000.000 | 4.375.000 | 3.578.000 |
| 110.000.000 | 11.289.000 | 6.235.000 | 4.615.000 | 3.768.000 |
| 120.000.000 | 12.195.000 | 6.817.000 | 4.967.000 | 4.009.000 |
| 130.000.000 | 13.155.000 | 7.321.000 | 5.380.000 | 4.390.000 |
| 140.000.000 | 14.178.000 | 7.825.000 | 5.748.000 | 4.695.000 |
| 150.000.000 | 15.325.000 | 8.562.000 | 6.262.000 | 5.160.000 |
| 160.000.000 | 16.000.000 | 8.840.000 | 6.442.000 | 5.300.000 |
| 170.000.000 | 17.150.000 | 9.400.000 | 6.865.000 | 5.691.000 |
| 180.000.000 | 18.090.000 | 9.799.000 | 7.134.000 | 5.987.000 |
| 190.000.000 | 19.056.000 | 10.595.000 | 7.845.000 | 6.357.000 |
| 200.000.000 | 20.085.000 | 11.080.000 | 8.090.000 | 6.680.000 |
*Tabel angsuran ini adalah estimasi dan dapat berubah sesuai kebijakan Adira Finance tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Konsultasi gratis sekarang juga!
💬 Hubungi via WhatsApp
