Kalkulator Interaktif
Simulasi Cicilan Gadai BPKB
Geser nominal dan pilih tenor untuk melihat perkiraan cicilan bulanan.
Rp 10.000.000
Rp 3.000.000Rp 30.000.000
Pilihan cepat:
Estimasi Angsuran Resmi Adira
Cicilan per Bulan (23 Bulan)
Rp 747.000 /bln
*Termasuk asuransi perlindungan & biaya administrasi.
- Plafon:Rp 10.000.000
- Pencairan:Hingga 90% Taksiran
- Proses:2 – 24 Jam Kerja
- Kendaraan:Tetap Anda Gunakan
Diawasi OJK Bebas Antre
Tabel Referensi Angsuran Lengkap
Gunakan tabel di bawah ini sebagai panduan referensi cepat untuk berbagai nominal plafon dan tenor. Hubungi marketing kami untuk perhitungan yang lebih spesifik sesuai tahun dan tipe unit kendaraan Anda.
TABEL ANGSURAN MOTOR
| PINJAMAN | 11 Bln | 17 Bln | 23 Bln | 29 Bln | 35 Bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.000.000 | 493.000 | 367.000 | 310.000 | 278.000 | 259.000 |
| 4.000.000 | 603.000 | 444.000 | 372.000 | 332.000 | 307.000 |
| 5.000.000 | 712.000 | 522.000 | 435.000 | 386.000 | 356.000 |
| 6.000.000 | 822.000 | 599.000 | 497.000 | 439.000 | 404.000 |
| 7.000.000 | 932.000 | 677.000 | 560.000 | 493.000 | 452.000 |
| 8.000.000 | 1.041.000 | 754.000 | 622.000 | 547.000 | 500.000 |
| 9.000.000 | 1.151.000 | 832.000 | 684.000 | 601.000 | 549.000 |
| 10.000.000 | 1.260.000 | 909.000 | 747.000 | 654.000 | 597.000 |
| 11.000.000 | 1.362.000 | 979.000 | 801.000 | 700.000 | 637.000 |
| 12.000.000 | 1.472.000 | 1.057.000 | 864.000 | 754.000 | 686.000 |
| 13.000.000 | 1.582.000 | 1.135.000 | 927.000 | 809.000 | 735.000 |
| 14.000.000 | 1.692.000 | 1.213.000 | 990.000 | 863.000 | 783.000 |
| 15.000.000 | 1.803.000 | 1.291.000 | 1.053.000 | 917.000 | 832.000 |
| 16.000.000 | 1.935.000 | 1.391.000 | 1.139.000 | 996.000 | 906.000 |
| 17.000.000 | 2.045.000 | 1.469.000 | 1.202.000 | 1.050.000 | 955.000 |
| 18.000.000 | 2.155.000 | 1.547.000 | 1.265.000 | 1.105.000 | 1.004.000 |
| 19.000.000 | 2.265.000 | 1.625.000 | 1.328.000 | 1.159.000 | 1.053.000 |
| 20.000.000 | 2.375.000 | 1.703.000 | 1.391.000 | 1.213.000 | 1.102.000 |
*Klik pada baris pinjaman untuk mulai mengajukan. Tabel ini adalah estimasi.
TABEL ANGSURAN MOBIL
| PINJAMAN | 12 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln |
|---|---|---|---|---|
| 30.000.000 | 3.660.000 | 1.998.000 | 1.562.000 | 1.293.000 |
| 40.000.000 | 4.512.000 | 2.554.000 | 1.905.000 | 1.634.000 |
| 50.000.000 | 5.476.000 | 3.145.000 | 2.318.000 | 1.900.000 |
| 60.000.000 | 6.460.000 | 3.758.000 | 2.785.000 | 2.300.000 |
| 70.000.000 | 7.290.000 | 4.176.000 | 3.100.000 | 2.514.000 |
| 80.000.000 | 8.125.000 | 4.669.000 | 3.412.000 | 2.805.000 |
| 90.000.000 | 9.425.000 | 5.419.000 | 4.000.000 | 3.300.000 |
| 100.000.000 | 10.466.000 | 6.000.000 | 4.375.000 | 3.578.000 |
| 110.000.000 | 11.289.000 | 6.235.000 | 4.615.000 | 3.768.000 |
| 120.000.000 | 12.195.000 | 6.817.000 | 4.967.000 | 4.009.000 |
| 130.000.000 | 13.155.000 | 7.321.000 | 5.380.000 | 4.390.000 |
| 140.000.000 | 14.178.000 | 7.825.000 | 5.748.000 | 4.695.000 |
| 150.000.000 | 15.325.000 | 8.562.000 | 6.262.000 | 5.160.000 |
| 160.000.000 | 16.000.000 | 8.840.000 | 6.442.000 | 5.300.000 |
| 170.000.000 | 17.150.000 | 9.400.000 | 6.865.000 | 5.691.000 |
| 180.000.000 | 18.090.000 | 9.799.000 | 7.134.000 | 5.987.000 |
| 190.000.000 | 19.056.000 | 10.595.000 | 7.845.000 | 6.357.000 |
| 200.000.000 | 20.085.000 | 11.080.000 | 8.090.000 | 6.680.000 |
*Klik pada baris pinjaman untuk mulai mengajukan. Tabel ini adalah estimasi.
Siap untuk mengajukan pinjaman Anda hari ini?
💬 Hubungi via WhatsApp
